Пожарная машина 4x4 спасения воды пожарного углерода стальная
Пожарная машина спасения воды стали углерода
,пожарная машина спасения воды 4x4
,Тележка спасения пожарного углерода стальная
Шланг кладя пожарную машину
Мы верхний китайский изготовитель пожарных машин. Наши продукты широко проданы во всем свете, особенно в Азии, Африке, Америке, etc. мы можем произвести пожарную машину цистерны с водой, пожарной машине танка пены, сухой пожарной машине порошка, и пожарной машине аэропорта, тележке лесного пожара, ареальной пожарной машине, etc, согласно требованиям к клиентов различным.
Добро пожаловать, который нужно связаться я и сказаться мне ваши требования электронной почтой
| Деталь | Блок | Описание | ||||||||
| Модель | Пожарная машина бренда Дуна Feng | |||||||||
| Размер | mm | 8150*2500*3360 | ||||||||
| Размер танка | m3 | Цистерна с водой | Танк пены | |||||||
| 8 | ||||||||||
| Материал | Сталь углерода | Нержавеющая сталь | ||||||||
| Снаряженная масса | kg | 8080 | ||||||||
| G.V.W | kg | 16000 | ||||||||
| Основание колеса | mm | 4500 | ||||||||
| Основание следа F/R | mm | 1810/1800 | ||||||||
| Axled-нагрузка F/R | Kg | 6000 / 10000 | ||||||||
| Угол подхода/отклонения | . | 34/14 | ||||||||
| Система тракции | Тип | 4*4 или 4*2 | ||||||||
| Максимальная скорость | Km/h | 85 | ||||||||
| Спецификация/номер автошины | Тип | 10.00R20, запасной блок 6+1 | ||||||||
| Двигатель | Модель | EQB210 20 | ||||||||
| Emission/Kw | 5900 cc, 156 Kw/2500 r | |||||||||
| Мощность в лошадиных силах | 210 лошадиных сил | |||||||||
| Сила | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
| Тип | Дизельный, 6 цилиндров, turbocharge, водяное охлаждение | |||||||||
| Бренд | CO. силы Dongfeng Cummins Engine, Ltd | |||||||||
| Стандарт | Евро II | |||||||||
| Коробка передач | модель | 6F&1R, DF6S900, руководство | ||||||||
| Бренд | Dongfeng | |||||||||
| Топливный бак | Литр | 200 | ||||||||
| Электронный | V | 24 | ||||||||
| Кабина | Человек | 3 | ||||||||
| Тип | Реверзибельный, руководство | |||||||||
| Управление рулем | Приводить в действие, LHD или RHD | |||||||||
| Установка | Mp3, радио | |||||||||
| Кондиционер | Горячий ветер/холодный ветер | |||||||||
| Спецификация карамболя огня на верхней части пожарной машины | ||||||||||
| Модель карамболя огня | PS 40, вода | Работая ряд | Вода >50 m | |||||||
| Пенится тип, опционный деталь | ||||||||||
| PP 24, multi | Работая ряд | Пенятся >40 m | ||||||||
| Работая угол | - 30 | 80 | Деятельность | Руководство | |||||||
| давление деятельности | Mpa 1~4 | |||||||||
| Пропуская скорость | <50 L=""> | |||||||||
| Спецификация пожарного насоса | ||||||||||
| Модель пожарного насоса | CB10/40 | |||||||||
| Пропуская скорость | 40L/s | Давление | 1,0 Mpa | |||||||
| Порт входного сигнала воды | DN 135mm x 1 | Всасывающая труба воды | 8 m, один блок | |||||||
| Жидкостный порт выввода | DN 80mm x 2, с управлением шарикового клапана | |||||||||
| Жидкостный порт выввода | DN 65mm x 2, с управлением шарикового клапана | |||||||||
| Внешний порт входного сигнала воды | ||||||||||
| Жидкостный порт входного сигнала | Блоки DN 65 x 2, на 2 сторонах пожарной машины | |||||||||
| Спецификация танка пены | ||||||||||
| 2000 литров, труба, и клапан весь материал нержавеющей стали | ||||||||||
| Установка | ||||||||||
| Длинный свет сигнала тревоги прокладки, светлый детектор x2~12V60W, тип склад окна 5 блоков, задняя лестница подъема | ||||||||||



Какое обслуживание могу я получить от вас?
Мы обеспечиваем пожизненное отслеживая обслуживание и одну гарантию года свободную для всего из наших продуктов. Между тем мы обеспечиваем свободную тренировку и служба технической поддержки, который нужно направить вас ремонтирует ваш продукт. Если потребность, мы также отправит первоначальные запасные части бесплатно самолетом.
Легковес Van Туриста Автоматическ Campervan RV 4 людей
корабль RV Ежедневно Van Турист 4wheels Motorhome
Жилой фургон 4x4 RV Motorhome 2 людей